Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Descripción
Modelo Calefacción | GFEB 207 | GFEB 209 | GFEB 211 | GFEB 309 | GFEB 312 | GFEB 315 | GFEB 318 | GFEB 321 | GFEB 324 | |
Modelo Calefacción & Agua Caliente | GFEB 207E | GFEB 209E | GFEB 211E | GFEB 309E | GFEB 312E | GFEB 315E | GFEB 318E | GFEB 321E | GFEB 324E | |
Voltaje | 220V | 380V | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz/60Hz | 50Hz/60 Hz | ||||||||
Potencia KW | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Corriente A | 32 | 40.9 | 50 | 14 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | |
Sección cable de alimentación mm2 | 6 | 6 | 10 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4 | 3*6 | 3*6 | |
Llave termomagné ca requerida | 40 | 63 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||
Rango de T° de trabajo
|
30 – 80 °C (en modelo de radiador) | |||||||||
30 – 55 °C (modelo calefacción suelo radiante) | ||||||||||
Max. Temperatura de agua | 85°C | |||||||||
Rango de ajuste de T° | 5 ~ 20 °C | |||||||||
T° de inicio de an congelante | <8 ° C | |||||||||
Detección de función T° an congelante | >=10 C° | |||||||||
Voltaje de salida de la bomba | 220Vac, 0.5A | |||||||||
Tanque de expansión | 6 L | |||||||||
Conexión de entrada y salida | G 1/2 « | |||||||||
Conexión de entrada de recirculación | G 3/4 « | |||||||||
Tamaño del producto | 610mm * 320mm * 180mm |
Serie GFEB
Sin stock
Descripción
Modelo Calefacción | GFEB 207 | GFEB 209 | GFEB 211 | GFEB 309 | GFEB 312 | GFEB 315 | GFEB 318 | GFEB 321 | GFEB 324 | |
Modelo Calefacción & Agua Caliente | GFEB 207E | GFEB 209E | GFEB 211E | GFEB 309E | GFEB 312E | GFEB 315E | GFEB 318E | GFEB 321E | GFEB 324E | |
Voltaje | 220V | 380V | ||||||||
Frecuencia | 50 Hz/60Hz | 50Hz/60 Hz | ||||||||
Potencia KW | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Corriente A | 32 | 40.9 | 50 | 14 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 31.8 | 36.4 | |
Sección cable de alimentación mm2 | 6 | 6 | 10 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*4 | 3*6 | 3*6 | |
Llave termomagné ca requerida | 40 | 63 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||
Rango de T° de trabajo
|
30 – 80 °C (en modelo de radiador) | |||||||||
30 – 55 °C (modelo calefacción suelo radiante) | ||||||||||
Max. Temperatura de agua | 85°C | |||||||||
Rango de ajuste de T° | 5 ~ 20 °C | |||||||||
T° de inicio de an congelante | <8 ° C | |||||||||
Detección de función T° an congelante | >=10 C° | |||||||||
Voltaje de salida de la bomba | 220Vac, 0.5A | |||||||||
Tanque de expansión | 6 L | |||||||||
Conexión de entrada y salida | G 1/2 « | |||||||||
Conexión de entrada de recirculación | G 3/4 « | |||||||||
Tamaño del producto | 610mm * 320mm * 180mm |
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
0% de descuento pagando con Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones