Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Descripción | Unidad | 24 F |
Potencia máxima nominal | Kcal/hr. | 22.188 |
Rendimiento nominal | % | 92.9 |
Presión de alimentación del gas | mm C.A | 200 |
Calefacción | ||
Temp. de calefacción p/radiadores | ºC | 30/76 |
Temp. de calefacción p/piso radiante | ºC | 30/45 |
Vaso de expansión | L | 6 |
Presión máxima de trabajo | bar | 3 |
Características eléctricas | ||
Tensión | V | 220 |
Frecuencia | Hz | 50 |
Potencia | W | 110 |
Dimensiones | ||
Alto | mm | 700 |
Ancho | mm | 400 |
Profundidad | mm | 299 |
Peso | kg. | 27 |
Mandado / Retorno | Pulg | 3/4 |
Llenado de circuito de calefacción | Pulg | 1/2 |
Gas | Pulg | 3/4 |
Características Agua sanitaria | ||
Produccion de ACS | Lts/Min | 19 |
Presión máxima sanitaria | bar | 8 |
Rango de temperatura ACS | ºC | 35/55 |
Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera
Modelos doble servicio (calefaccion + agua caliente) minimizando el espacio necesario en la vivienda
Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño mas eficiente
Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
Intercambiador Bitérmico, el cual brinda rapidez en el calentamiento del agua y reduccion del espacio interno del equipo
Restricción electrónica de temperatura de calefacción para piso radiante
Funcion eléctronica "anticalcareo"
Rendimiento superior al 90% permitiendo un mayor ahorro energetico que los sistemas tradicionales.
Chasis con estructura en C facilitando el mantenimiento.
CALDERA BAXI MAIN 5
Sin stock
Descripción | Unidad | 24 F |
Potencia máxima nominal | Kcal/hr. | 22.188 |
Rendimiento nominal | % | 92.9 |
Presión de alimentación del gas | mm C.A | 200 |
Calefacción | ||
Temp. de calefacción p/radiadores | ºC | 30/76 |
Temp. de calefacción p/piso radiante | ºC | 30/45 |
Vaso de expansión | L | 6 |
Presión máxima de trabajo | bar | 3 |
Características eléctricas | ||
Tensión | V | 220 |
Frecuencia | Hz | 50 |
Potencia | W | 110 |
Dimensiones | ||
Alto | mm | 700 |
Ancho | mm | 400 |
Profundidad | mm | 299 |
Peso | kg. | 27 |
Mandado / Retorno | Pulg | 3/4 |
Llenado de circuito de calefacción | Pulg | 1/2 |
Gas | Pulg | 3/4 |
Características Agua sanitaria | ||
Produccion de ACS | Lts/Min | 19 |
Presión máxima sanitaria | bar | 8 |
Rango de temperatura ACS | ºC | 35/55 |
Panel de control digital, permitiendo un manejo simple de la caldera
Modelos doble servicio (calefaccion + agua caliente) minimizando el espacio necesario en la vivienda
Control de funcionamiento bajo plaqueta electrónica, logrando un desempeño mas eficiente
Modulación de llama, alcanzando un mayor confort y consumo de gas reducido.
Intercambiador Bitérmico, el cual brinda rapidez en el calentamiento del agua y reduccion del espacio interno del equipo
Restricción electrónica de temperatura de calefacción para piso radiante
Funcion eléctronica "anticalcareo"
Rendimiento superior al 90% permitiendo un mayor ahorro energetico que los sistemas tradicionales.
Chasis con estructura en C facilitando el mantenimiento.
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
0% de descuento pagando con Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones