Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Inicio
/
CALDERAS MURALES
/
Calefacción + Agua caliente
/
Baxi
/
Luna 240 Fi
/
CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT DS 240 Fi
Descripción | Unidad | Luna 1.240 i | Luna 1.310 Fi | Luna 240 i | Luna 240 Fi | Luna 310 Fi |
Potencia máxima consumida (PCS) | Kcal/hr. | 25.854 | 33.759 | 25.854 | 25.854 | 33.759 |
Potencia máxima entregada (PCS) | Kcal/hr. | 23.785 | 31.058 | 23.785 | 23.785 | 31.058 |
Rendimiento nominal | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Presión de alimentación del gas | mm C.A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Calefacción | ||||||
Temp. de calefacción p/radiadores | C | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Temp. de calefacción p/piso radiante | C | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
Vaso de expansión | L | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Presión máxima de trabajo | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tensión | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia | W | 80 | 165 | 80 | 135 | 165 |
Alto | mm | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Ancho | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Profundidad | mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Peso | kg. | 33 | 33 | 33 | 38 | 40 |
Mandado / Retorno | Pulg | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Llenado de circuito de calefacción | Pulg | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Gas | Pulg | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Produccion de ACS | 22 | 22 | 28 | |||
Presión máxima sanitaria | 8 | 8 | 8 | |||
Rango de temperatura ACS | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Panel de control removible que permite manejar la caldera y la temperatura ambiente.
Resuelve el problema de la simultaneidad de canillas.
Preparada para calefacción por radiadores y piso radiante.
Potencia: 25.854 y 33.759 kcal/h
CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT DS 240 Fi
Sin stock
Descripción | Unidad | Luna 1.240 i | Luna 1.310 Fi | Luna 240 i | Luna 240 Fi | Luna 310 Fi |
Potencia máxima consumida (PCS) | Kcal/hr. | 25.854 | 33.759 | 25.854 | 25.854 | 33.759 |
Potencia máxima entregada (PCS) | Kcal/hr. | 23.785 | 31.058 | 23.785 | 23.785 | 31.058 |
Rendimiento nominal | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Presión de alimentación del gas | mm C.A | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Calefacción | ||||||
Temp. de calefacción p/radiadores | C | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
Temp. de calefacción p/piso radiante | C | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
Vaso de expansión | L | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Presión máxima de trabajo | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tensión | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia | W | 80 | 165 | 80 | 135 | 165 |
Alto | mm | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Ancho | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Profundidad | mm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Peso | kg. | 33 | 33 | 33 | 38 | 40 |
Mandado / Retorno | Pulg | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Llenado de circuito de calefacción | Pulg | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Gas | Pulg | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Produccion de ACS | 22 | 22 | 28 | |||
Presión máxima sanitaria | 8 | 8 | 8 | |||
Rango de temperatura ACS | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Panel de control removible que permite manejar la caldera y la temperatura ambiente.
Resuelve el problema de la simultaneidad de canillas.
Preparada para calefacción por radiadores y piso radiante.
Potencia: 25.854 y 33.759 kcal/h
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
0% de descuento pagando con Contado Efectivo /Transferencia Bancaria
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones