CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT

Caldera mural de alta gama. Ideal para viviendas con grandes demandas de calefacción.

Electrónica de avanzada, máximo confort y alta performance. Se entrega con un panel de control a distancia (con conexión por cable) y kit de conexiones hidráulico.

Descripción Unidad Luna 1.240 i Luna 1.310 Fi Luna 240 i Luna 240 Fi Luna 310 Fi
Potencia máxima consumida (PCS) Kcal/hr. 25.854 33.759 25.854 25.854 33.759
Potencia máxima entregada (PCS) Kcal/hr. 23.785 31.058 23.785 23.785 31.058
Rendimiento nominal % 92 92 92 92 92
Presión de alimentación del gas mm C.A 200 200 200 200 200
Calefacción            
Temp. de calefacción p/radiadores C 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85
Temp. de calefacción p/piso radiante C 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45
Vaso de expansión L 8 10 8 8 10
Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3 3
Tensión V 220 220 220 220 220
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
Potencia W 80 165 80 135 165
Alto mm 763 763 763 763 763
Ancho mm 450 450 450 450 450
Profundidad mm 345 345 345 345 345
Peso kg. 33 33 33 38 40
Mandado / Retorno Pulg 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Llenado de circuito de calefacción Pulg 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Gas Pulg 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Produccion de ACS       22 22 28
Presión máxima sanitaria       8 8 8
Rango de temperatura ACS       35/60 35/60 35/60

CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT 1.310 Fi

$3.145.000 $2.900.000
CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT 1.310 Fi $2.900.000
Entregas para el CP:

Medios de envío

  • Av Juan Bautista alberdi 4702 Villa Luro Capital Federal Horarios de atención Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00hs

    Gratis
Compra protegida
Tus datos cuidados durante toda la compra.
Cambios y devoluciones
Si no te gusta, podés cambiarlo por otro o devolverlo.

CALDERA BAXI LUNA 3 CONFORT

Caldera mural de alta gama. Ideal para viviendas con grandes demandas de calefacción.

Electrónica de avanzada, máximo confort y alta performance. Se entrega con un panel de control a distancia (con conexión por cable) y kit de conexiones hidráulico.

Descripción Unidad Luna 1.240 i Luna 1.310 Fi Luna 240 i Luna 240 Fi Luna 310 Fi
Potencia máxima consumida (PCS) Kcal/hr. 25.854 33.759 25.854 25.854 33.759
Potencia máxima entregada (PCS) Kcal/hr. 23.785 31.058 23.785 23.785 31.058
Rendimiento nominal % 92 92 92 92 92
Presión de alimentación del gas mm C.A 200 200 200 200 200
Calefacción            
Temp. de calefacción p/radiadores C 30-85 30-85 30-85 30-85 30-85
Temp. de calefacción p/piso radiante C 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45
Vaso de expansión L 8 10 8 8 10
Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3 3
Tensión V 220 220 220 220 220
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50
Potencia W 80 165 80 135 165
Alto mm 763 763 763 763 763
Ancho mm 450 450 450 450 450
Profundidad mm 345 345 345 345 345
Peso kg. 33 33 33 38 40
Mandado / Retorno Pulg 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Llenado de circuito de calefacción Pulg 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Gas Pulg 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Produccion de ACS       22 22 28
Presión máxima sanitaria       8 8 8
Rango de temperatura ACS       35/60 35/60 35/60